Conocer la constitución personal es un punto fundamental para saber las pautas de salud, de alimentación, de tratamiento y de prevención que debe seguir cada persona. A continuación te dejo un extracto del cuestionario que incluyen los cursos de Ayurveda para que puedas ir conociendo tu constitución. En los cursos lo vemos de forma más detallada. Esta es una herramienta sencilla y eficaz para tener una idea de tu constitución personal.
A la hora de responderlo, ten en cuenta que en cada pregunta se pueden marcar más de un opción. Por ejemplo una persona puede tener el pelo grueso y rizoso, lo que corresponde a Kapha, y de color rubio, lo que corresponde a Pitta.
Otro aspecto a considerar es que debes marcar las características que tienes de forma habitual o tenías antes de una enfermedad, independientemente de los cambios que hayas tenido con los años. Estos cambios representan desequilibrios en los doshas, que sí deben ser tenidos en cuenta en una consulta ayurvédica, y reciben el nombre de Vikruti. Pero a la hora de completar el cuestionario debes marcar las características generales al margen de los cambios que se han producido.
Para que lo veas con un ejemplo, una persona de forma habitual puede tener digestiones buenas, y a raíz de una enfermedad o el paso de los años comenzar a tener digestiones pesadas, con gases etc. Al completar el cuestionario esta persona debería marcar que habitualmente sus digestiones han sido buenas, ya que los problemas mencionados son desequilibrios (Vikruti).
El dosha que más puntuación tenga es el predominante seguido por el segundo con el que conseguimos la constitución completa. Por ejemplo, Pitta-Vata.
(Si hacéis el cuestionario desde el móvil u otro dispositivo, arrastrad horizontalmente para ver todas las opciones).
VATA | PITTA | KAPHA | ||||
CONSTITUCIÓN | Ligera, delgada. Dificultad para aumentar de peso. | Media. Gana y pierde peso con facilidad. | Fuerte y robusta. Gana peso muy fácilmente y le cuesta perderlo. | |||
OJOS | Pequeños, marrones, secos. | Tamaño medio, azules, verdes marrón miel. Sensibles, se enrojecen con facilidad. | Grandes, llorosos, negros, brillantes. | |||
PIEL | Seca, áspera, oscura. | Suave, rojiza, tendencia a lunares y pecas. | Grasa, húmeda, suave, blanca. | |||
PELO | Seco, fino y frágil. | Fino, claro, canas y calvicie prematura. | Grueso, graso, oscuro. | |||
LABIOS | Finos, secos, con tendencia a agrietarse. | Tamaño medio, rojizos, suaves. | Gruesos y carnosos. | |||
DIENTES | Pequeños, con separaciones, irregulares, coloración oscura. | Tamaño medio, amarillentos, tendencia a caries y encías sangrantes. | Grandes, blancos, bien formados. | |||
UÑAS | Quebradizas, mordidas, ásperas. | Finas, flexibles, alargadas. | Resistentes, grandes, brillantes. | |||
CLIMA | Aversión al frío. | Aversión al calor. | Aversión al frío y a la humedad. | |||
APETITO | Irregular. Puede comer gran cantidad o muy poca. | Intenso. Se enfada si no come cuando siente hambre. | Bueno. Le gusta comer pero puede saltarse comidas con facilidad. | |||
DIGESTIÓN | Irregular. Tendencia a los gases. | Muy buena. Tendencia a la acidez. | Lenta. Tendencia a la pesadez. | |||
SED | Variable. | Mucha sed. | Raramente tiene sed. | |||
FUNCIONAMIENTO INTESTINAL | Irregular, tendencia al estreñimiento. | Fácil y regular. Tendencia a la diarrea. | Regular. | |||
SUEÑO | Ligero y escaso. | Normalmente bueno. | Pesado. Tendencia a dormir mucho. | |||
ENFERMEDADES FRECUENTES | Desequilibrios nerviosos, nerviosismo, contracturas, gases, estreñimiento. | Fiebre, inflamaciones, ardores, diarrea. | Retención de líquidos, celulitis, mucosidad. | |||
ACTIVIDAD MENTAL | Despierto, mente activa, rápida, creativa. Cambia de ideas con facilidad. Hablador. | Intelecto agudo. Eficiente, decidido. Apasionado en la expresión de sus ideas. Buen líder. | Sereno, estable, tranquilo. No cambia de ideas con facilidad. | |||
CONCENTRACIÓN | Inestable, le cuesta concentrarse. | Estable, se concentra fácil, si le interrumpen se enfada. | Estable. Aprende el concepto y asocia. | |||
MEMORIA | Aprende y olvida rápidamente. | Muy buena y aguda. | Buena a largo plazo. | |||
MAYOR SENSIBILIDAD | Sonidos fuertes. | Luces fuertes. | Olores fuertes. | |||
REACCIÓN AL ESTRÉS | Se altera rápido, nervioso y miedoso. | Se enfada rápido, crítico, irritable. | Estable, no se altera con facilidad. Bloqueo interno. | |||
CAPACIDAD DE DECISIÓN | No es decidido, le cuesta tomar decisiones. Suele apartar los problemas. | Decide rápido e impulsivo, ataja los problemas de forma frontal. | Odia tener que tomar decisiones, tiene miedo a equivocarse, piensa mucho antes de decir algo. | |||
PUNTUACIÓN |
Si te han parecido interesantes estos consejos y quieres recibir recetas de cocina y artículos en donde te explico cómo estar más sano con Ayurveda, suscríbete a la newsletter.
Las informaciones y sugerencias aquí presentadas en ningún caso sustituyen los diagnósticos o prescripciones médicas ni de otros profesionales de la salud.
Hola Marbely;
El test no se puede enviar, hay que sumar los puntos. El porcentaje mayor es tu primer dosha y el que le sigue el secundario. Ten en cuenta que es una información orientadora.
Un saludo.
Muy interesante.
Gracias !!!
Muchas gracias a ti. Me alegra que te guste.
Me gustaria saber que significa y como puede ayudarme el saber que soy pita
Buenas tardes Maria Antonia. Gracias por tu comentario. Conocer tu constitución personal es básico para tener unas pautas y consejos personalizados y acordes con tus características y necesidades. A partir de la constitución personal puedes saber que alimentos son los más beneficiosos para ti, cual es la mejor manera de cocinar o que deporte es el más conveniente. En los artículos de este blog puedes encontrar muchas pautas y consejos a seguir. También puedes hacer una consulta personalizada conmigo, presencial y online por Skype para que tengas tu constitución exacta y recibas un informe de pautas personalizadas. En este link puedes ampliar información: https://almaayurveda.com/consulta-online/ Un saludo.